■ 今月の潮位表 (2007年5月) |
満潮 H.W. | 干潮 L.W. | ||||||||||||
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 月 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
時 h |
分 m |
糎 cm |
時 h |
分 m |
糎 cm |
時 h |
分 m |
糎 cm |
時 h |
分 m |
糎 cm |
||
1日 | 2 | 57 | 118 | 16 | 15 | 117 | 9 | 39 | 18 | 21 | 42 | 61 | |
2日 | 3 | 17 | 122 | 16 | 54 | 118 | 10 | 08 | 9 | 22 | 13 | 66 | |
3日 | 3 | 39 | 125 | 17 | 32 | 118 | 10 | 37 | 3 | 22 | 41 | 72 | |
4日 | 4 | 02 | 127 | 18 | 11 | 116 | 11 | 08 | -1 | 23 | 09 | 77 | |
5日 | 4 | 27 | 128 | 18 | 52 | 112 | 11 | 40 | -1 | 23 | 36 | 81 | |
6日 | 4 | 53 | 127 | 19 | 39 | 107 | 12 | 15 | 2 | ||||
7日 | 5 | 21 | 125 | 20 | 37 | 103 | 0 | 04 | 85 | 12 | 55 | 7 | |
8日 | 5 | 53 | 121 | 21 | 50 | 100 | 0 | 36 | 89 | 13 | 42 | 13 | |
9日 | 6 | 31 | 115 | 23 | 11 | 100 | 1 | 22 | 93 | 14 | 41 | 20 | |
10日 | 7 | 28 | 106 | 2 | 52 | 93 | 15 | 53 | 27 | ||||
11日 | 0 | 07 | 102 | 9 | 23 | 97 | 5 | 06 | 86 | 17 | 11 | 33 | |
12日 | 0 | 43 | 105 | 11 | 44 | 96 | 6 | 30 | 70 | 18 | 20 | 40 | |
13日 | 1 | 10 | 109 | 13 | 22 | 103 | 7 | 22 | 50 | 19 | 19 | 48 | |
14日 | 1 | 36 | 114 | 14 | 35 | 112 | 8 | 07 | 28 | 20 | 09 | 58 | |
15日 | 2 | 02 | 120 | 15 | 37 | 119 | 8 | 49 | 8 | 20 | 54 | 69 | |
16日 | 2 | 29 | 127 | 16 | 34 | 123 | 9 | 32 | -9 | 21 | 34 | 79 | |
17日 | 2 | 59 | 133 | 17 | 28 | 122 | 10 | 15 | -19 | 22 | 11 | 86 | |
18日 | 3 | 32 | 138 | 18 | 22 | 119 | 11 | 00 | -22 | 22 | 46 | 91 | |
19日 | 4 | 06 | 140 | 19 | 14 | 114 | 11 | 45 | -18 | 23 | 20 | 93 | |
20日 | 4 | 44 | 138 | 20 | 05 | 108 | 12 | 30 | -10 | 23 | 56 | 93 | |
21日 | 5 | 23 | 133 | 20 | 55 | 104 | 13 | 17 | 2 | ||||
22日 | 6 | 06 | 124 | 21 | 43 | 101 | 1 | 41 | 90 | 14 | 56 | 29 | |
23日 | 6 | 57 | 113 | 22 | 30 | 101 | 1 | 41 | 90 | 14 | 56 | 29 | |
24日 | 8 | 08 | 101 | 23 | 13 | 103 | 3 | 13 | 87 | 15 | 52 | 41 | |
25日 | 10 | 07 | 91 | 23 | 52 | 106 | 5 | 10 | 78 | 16 | 52 | 51 | |
26日 | 12 | 16 | 91 | 6 | 33 | 65 | 17 | 52 | 60 | ||||
27日 | 0 | 26 | 110 | 13 | 43 | 96 | 7 | 24 | 51 | 18 | 49 | 67 | |
28日 | 0 | 57 | 114 | 14 | 45 | 1103 | 8 | 04 | 37 | 19 | 41 | 73 | |
29日 | 1 | 27 | 118 | 15 | 34 | 110 | 8 | 39 | 24 | 20 | 26 | 78 | |
30日 | 1 | 56 | 122 | 16 | 17 | 115 | 9 | 12 | 14 | 21 | 07 | 82 | |
31日 | 2 | 26 | 126 | 16 | 57 | 118 | 9 | 45 | 6 | 21 | 44 | 85 |
<< 前 月 | 翌 月 >> |
はさき漁業協同組合 |