![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■ 今月の潮位表 (2007年6月) |
満潮 H.W. | 干潮 L.W. | ||||||||||||
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 月 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
時 h |
分 m |
糎 cm |
時 h |
分 m |
糎 cm |
時 h |
分 m |
糎 cm |
時 h |
分 m |
糎 cm |
||
1日 | 2 | 57 | 129 | 17 | 37 | 119 | ![]() |
10 | 19 | 0 | 22 | 19 | 88 |
2日 | 3 | 29 | 132 | 18 | 17 | 118 | 10 | 54 | -2 | 22 | 52 | 89 | |
3日 | 4 | 02 | 133 | 18 | 58 | 117 | 11 | 31 | -2 | 23 | 27 | 90 | |
4日 | 4 | 37 | 133 | 19 | 41 | 114 | 12 | 10 | 0 | ||||
5日 | 5 | 15 | 131 | 20 | 25 | 112 | 0 | 04 | 91 | 12 | 51 | 5 | |
6日 | 5 | 57 | 126 | 21 | 09 | 111 | 0 | 48 | 91 | 13 | 34 | 12 | |
7日 | 6 | 48 | 118 | 21 | 51 | 110 | 1 | 45 | 89 | 14 | 22 | 22 | |
8日 | 7 | 58 | 108 | 22 | 29 | 111 | ![]() |
2 | 58 | 83 | 15 | 14 | 35 |
9日 | 9 | 36 | 99 | 23 | 05 | 113 | 4 | 23 | 73 | 16 | 11 | 49 | |
10日 | 11 | 38 | 97 | 23 | 40 | 117 | 5 | 40 | 57 | 17 | 13 | 63 | |
11日 | 13 | 27 | 102 | 6 | 44 | 38 | 18 | 17 | 77 | ||||
12日 | 0 | 17 | 122 | 14 | 51 | 110 | 7 | 39 | 19 | 19 | 19 | 88 | |
13日 | 0 | 57 | 128 | 15 | 58 | 118 | 8 | 30 | 3 | 20 | 17 | 96 | |
14日 | 1 | 40 | 134 | 16 | 55 | 122 | 9 | 19 | -8 | 21 | 08 | 101 | |
15日 | 2 | 25 | 140 | 17 | 44 | 123 | ![]() |
10 | 07 | -14 | 21 | 54 | 102 |
16日 | 3 | 10 | 143 | 18 | 27 | 122 | 10 | 53 | -14 | 22 | 37 | 100 | |
17日 | 3 | 56 | 144 | 19 | 05 | 119 | 11 | 38 | -9 | 23 | 19 | 96 | |
18日 | 4 | 42 | 142 | 19 | 38 | 116 | 12 | 20 | -1 | ||||
19日 | 5 | 27 | 136 | 20 | 08 | 115 | 0 | 01 | 92 | 12 | 59 | 10 | |
20日 | 6 | 13 | 128 | 20 | 37 | 114 | 0 | 48 | 87 | 13 | 36 | 23 | |
21日 | 7 | 03 | 117 | 21 | 05 | 115 | 1 | 41 | 83 | 14 | 12 | 37 | |
22日 | 8 | 03 | 106 | 21 | 34 | 116 | ![]() |
2 | 45 | 78 | 14 | 48 | 50 |
23日 | 9 | 29 | 95 | 22 | 07 | 118 | 4 | 02 | 72 | 15 | 29 | 64 | |
24日 | 11 | 35 | 91 | 22 | 44 | 119 | 5 | 23 | 63 | 16 | 19 | 76 | |
25日 | 13 | 37 | 96 | 23 | 26 | 121 | 6 | 31 | 51 | 17 | 24 | 87 | |
26日 | 14 | 54 | 105 | 7 | 23 | 39 | 18 | 37 | 95 | ||||
27日 | 0 | 11 | 123 | 15 | 45 | 113 | 8 | 08 | 28 | 19 | 44 | 99 | |
28日 | 0 | 58 | 127 | 16 | 26 | 119 | 8 | 49 | 18 | 20 | 39 | 101 | |
29日 | 1 | 44 | 131 | 17 | 03 | 123 | 9 | 29 | 10 | 21 | 25 | 101 | |
30日 | 2 | 28 | 135 | 17 | 39 | 125 | ![]() |
10 | 08 | 4 | 22 | 05 | 99 |
<< 前 月 | 翌 月 >> |
![]() |
![]() |
はさき漁業協同組合 |