はさき漁協
水揚げ速報 鹿島灘はまぐり はさき漁協について 茨城の水産業 潮位表 旬のさかな おさかな料理法 大漁節考察 すいさん掲示板 水産リンク集

■ 今月の潮位表 (2007年4月)

  満潮 H.W.   干潮 L.W.
  時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
 
h

m

cm

h

m

cm
 
h

m

cm

h

m

cm
1日 3 42 115 15 39 120   9 39 45 21 50 33
2日 3 58 118 16 17 123   10 06 33 22 18 39
3日 4 14 121 16 54 123 10 34 23 22 44 46
4日 4 30 123 17 31 121   11 01 15 23 09 54
5日 4 48 125 18 08 117   11 29 11 23 33 62
6日 5 06 126 18 46 112   11 58 9 23 55 70
7日 5 26 126 19 30 105         12 30 10
8日 5 48 124 20 26 98   0 15 77 13 06 14
9日 6 10 121 22 03 92   0 33 84 13 52 19
10日 6 35 115         0 39 90 14 56 25
11日 7 07 109             16 31 28
12日 2 18 101 8 33 100   5 45 98 18 07 27
13日 2 19 105 11 47 98   7 25 85 19 17 24
14日 2 33 109 13 27 107   8 03 68 20 10 24
15日 2 50 113 14 33 117   8 39 47 20 54 29
16日 3 09 117 15 30 125   9 15 26 21 33 38
17日 3 29 122 16 23 129 9 53 7 22 08 50
18日 3 50 128 17 15 127   10 32 -8 22 40 63
19日 4 13 133 18 08 122   11 13 -16 23 09 74
20日 4 38 136 19 03 113   11 55 -17 23 34 83
21日 5 05 137 20 03 104   12 39 -11 23 56 88
22日 5 34 133 21 19 96         13 28 0
23日 6 05 126         0 15 91 14 25 13
24日 6 41 116             15 34 26
25日 7 35 103               16 56 35
26日 1 21 98 10 33 92   6 29 87 18 10 40
27日 1 39 102 12 48 94   7 33 72 19 09 43
28日 1 59 106 13 58 101   8 10 57 19 55 46
29日 2 18 111 14 50 107   8 41 43 20 35 50
30日 2 38 115 15 35 113   9 10 30 21 10 55

<< 前 月 翌 月 >>



はさき漁業協同組合