![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■ 今月の潮位表 (2007年3月) |
満潮 H.W. | 干潮 L.W. | ||||||||||||
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 月 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
時 h |
分 m |
糎 cm |
時 h |
分 m |
糎 cm |
時 h |
分 m |
糎 cm |
時 h |
分 m |
糎 cm |
||
1日 | 4 | 17 | 113 | 14 | 06 | 119 | 9 | 04 | 90 | 21 | 20 | 13 | |
2日 | 4 | 26 | 115 | 14 | 58 | 126 | 9 | 33 | 78 | 21 | 54 | 12 | |
3日 | 4 | 40 | 118 | 15 | 41 | 130 | 10 | 01 | 66 | 22 | 24 | 14 | |
4日 | 4 | 55 | 120 | 16 | 19 | 131 | ![]() |
10 | 30 | 55 | 22 | 51 | 19 |
5日 | 5 | 10 | 122 | 16 | 56 | 130 | 10 | 58 | 46 | 23 | 16 | 27 | |
6日 | 5 | 25 | 124 | 17 | 32 | 126 | 11 | 26 | 38 | 23 | 40 | 36 | |
7日 | 5 | 41 | 125 | 18 | 08 | 120 | 11 | 55 | 31 | ||||
8日 | 5 | 57 | 126 | 18 | 46 | 113 | 0 | 02 | 47 | 12 | 25 | 28 | |
9日 | 6 | 14 | 126 | 19 | 28 | 104 | 0 | 22 | 57 | 12 | 57 | 26 | |
10日 | 6 | 32 | 125 | 20 | 20 | 95 | 0 | 39 | 67 | 13 | 34 | 28 | |
11日 | 6 | 51 | 123 | 21 | 54 | 87 | 0 | 50 | 77 | 14 | 20 | 31 | |
12日 | 7 | 12 | 120 | ![]() |
0 | 33 | 85 | 15 | 31 | 34 | |||
13日 | 7 | 36 | 115 | 17 | 20 | 33 | |||||||
14日 | 8 | 21 | 108 | 18 | 58 | 25 | |||||||
15日 | 3 | 39 | 109 | 11 | 43 | 105 | 8 | 02 | 99 | 20 | 02 | 15 | |
16日 | 3 | 42 | 113 | 13 | 28 | 114 | 8 | 37 | 86 | 20 | 50 | 8 | |
17日 | 3 | 56 | 116 | 14 | 34 | 124 | 9 | 08 | 71 | 21 | 30 | 7 | |
18日 | 4 | 12 | 119 | 15 | 28 | 132 | 9 | 41 | 53 | 22 | 07 | 11 | |
19日 | 4 | 29 | 122 | 16 | 19 | 136 | ![]() |
10 | 16 | 34 | 22 | 41 | 21 |
20日 | 4 | 48 | 125 | 17 | 08 | 135 | 10 | 53 | 18 | 23 | 12 | 35 | |
21日 | 5 | 06 | 129 | 17 | 58 | 128 | 11 | 31 | 5 | 23 | 39 | 51 | |
22日 | 5 | 26 | 132 | 18 | 50 | 118 | 12 | 12 | -1 | ||||
23日 | 5 | 46 | 135 | 19 | 46 | 105 | 0 | 01 | 66 | 12 | 55 | 0 | |
24日 | 6 | 07 | 134 | 21 | 02 | 93 | 0 | 17 | 78 | 13 | 43 | 6 | |
25日 | 6 | 29 | 130 | 0 | 19 | 86 | 14 | 43 | 16 | ||||
26日 | 6 | 53 | 123 | ![]() |
16 | 06 | 26 | ||||||
27日 | 7 | 16 | 112 | 17 | 50 | 31 | |||||||
28日 | 3 | 47 | 102 | 19 | 12 | 30 | |||||||
29日 | 3 | 10 | 104 | 13 | 01 | 102 | 8 | 18 | 85 | 20 | 06 | 28 | |
30日 | 3 | 16 | 108 | 14 | 09 | 109 | 8 | 44 | 71 | 20 | 46 | 28 | |
31日 | 3 | 28 | 111 | 14 | 57 | 116 | 9 | 12 | 58 | 21 | 20 | 29 |
<< 前 月 | 翌 月 >> |
![]() |
![]() |
はさき漁業協同組合 |