| ■ 今月の潮位表 (2007年8月) |
| 満潮 H.W. | 干潮 L.W. | ||||||||||||
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 月 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
| 時 h |
分 m |
糎 cm |
時 h |
分 m |
糎 cm |
時 h |
分 m |
糎 cm |
時 h |
分 m |
糎 cm |
||
| 1日 | 4 | 39 | 151 | 18 | 33 | 135 | 11 | 43 | 13 | 23 | 50 | 77 | |
| 2日 | 5 | 26 | 147 | 18 | 54 | 136 | 12 | 16 | 24 | ||||
| 3日 | 6 | 16 | 140 | 19 | 15 | 137 | 0 | 32 | 68 | 12 | 46 | 39 | |
| 4日 | 7 | 09 | 129 | 19 | 35 | 139 | 1 | 17 | 59 | 13 | 13 | 56 | |
| 5日 | 8 | 13 | 116 | 19 | 56 | 140 | 2 | 08 | 52 | 13 | 36 | 74 | |
| 6日 | 9 | 42 | 104 | 20 | 20 | 141 | 3 | 09 | 47 | 13 | 50 | 91 | |
| 7日 | 20 | 52 | 140 | 3 | 09 | 47 | 13 | 50 | 91 | ||||
| 8日 | 21 | 49 | 137 | 5 | 56 | 37 | |||||||
| 9日 | 23 | 41 | 136 | 7 | 18 | 29 | |||||||
| 10日 | 16 | 36 | 129 | 8 | 22 | 22 | 20 | 26 | 119 | ||||
| 11日 | 1 | 21 | 140 | 16 | 48 | 131 | 9 | 12 | 16 | 21 | 15 | 109 | |
| 12日 | 2 | 27 | 145 | 17 | 05 | 133 | 9 | 53 | 15 | 21 | 53 | 99 | |
| 13日 | 3 | 19 | 150 | 17 | 23 | 134 | 10 | 29 | 16 | 22 | 28 | 89 | |
| 14日 | 4 | 04 | 151 | 17 | 41 | 135 | 11 | 01 | 22 | 23 | 01 | 79 | |
| 15日 | 4 | 45 | 149 | 17 | 58 | 137 | 11 | 29 | 30 | 23 | 35 | 71 | |
| 16日 | 5 | 24 | 144 | 18 | 14 | 139 | 11 | 55 | 41 | ||||
| 17日 | 6 | 04 | 137 | 18 | 31 | 140 | 0 | 09 | 65 | 12 | 19 | 53 | |
| 18日 | 6 | 45 | 128 | 18 | 49 | 141 | 0 | 44 | 60 | 12 | 40 | 66 | |
| 19日 | 7 | 31 | 118 | 19 | 07 | 141 | 1 | 21 | 58 | 12 | 59 | 78 | |
| 20日 | 8 | 30 | 109 | 19 | 27 | 140 | 2 | 04 | 57 | 13 | 11 | 90 | |
| 21日 | 10 | 20 | 102 | 19 | 51 | 137 | 2 | 59 | 57 | 12 | 56 | 100 | |
| 22日 | 20 | 21 | 133 | 4 | 17 | 57 | |||||||
| 23日 | 21 | 19 | 129 | 5 | 54 | 52 | |||||||
| 24日 | 16 | 03 | 127 | 23 | 29 | 128 | 7 | 13 | 44 | 19 | 38 | 121 | |
| 25日 | 16 | 08 | 132 | 8 | 10 | 33 | 20 | 34 | 114 | ||||
| 26日 | 1 | 08 | 134 | 16 | 23 | 136 | 8 | 55 | 24 | 21 | 10 | 105 | |
| 27日 | 2 | 12 | 142 | 16 | 41 | 138 | 9 | 34 | 18 | 21 | 43 | 94 | |
| 28日 | 3 | 05 | 150 | 16 | 59 | 140 | 10 | 10 | 17 | 22 | 17 | 80 | |
| 29日 | 3 | 54 | 154 | 17 | 18 | 142 | 10 | 44 | 22 | 22 | 53 | 66 | |
| 30日 | 4 | 42 | 155 | 17 | 37 | 144 | 11 | 16 | 32 | 23 | 30 | 53 | |
| 31日 | 5 | 30 | 150 | 17 | 55 | 146 | 11 | 45 | 47 | ||||
| << 前 月 | 翌 月 >> |
| はさき漁業協同組合 | |