| ■ 今月の潮位表 (2007年7月) | 
| 満潮 H.W. | 干潮 L.W. | ||||||||||||
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 月 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
| 時 h  | 
      分 m  | 
      糎 cm  | 
      時 h  | 
      分 m  | 
      糎 cm  | 
      時 h  | 
      分 m  | 
      糎 cm  | 
      時 h  | 
      分 m  | 
      糎 cm  | 
    ||
| 1日 | 3 | 10 | 139 | 18 | 13 | 126 | 10 | 46 | 1 | 22 | 43 | 97 | |
| 2日 | 3 | 52 | 142 | 18 | 46 | 125 | 11 | 24 | 0 | 23 | 22 | 94 | |
| 3日 | 4 | 35 | 142 | 19 | 18 | 125 | 12 | 02 | 3 | ||||
| 4日 | 5 | 20 | 139 | 19 | 48 | 124 | 0 | 03 | 90 | 12 | 39 | 10 | |
| 5日 | 6 | 08 | 133 | 20 | 15 | 124 | 0 | 47 | 84 | 13 | 16 | 21 | |
| 6日 | 7 | 03 | 124 | 20 | 42 | 124 | 1 | 37 | 77 | 13 | 52 | 35 | |
| 7日 | 8 | 09 | 113 | 21 | 08 | 125 | 2 | 36 | 69 | 14 | 28 | 52 | |
| 8日 | 9 | 37 | 103 | 21 | 37 | 127 | 3 | 44 | 59 | 15 | 05 | 70 | |
| 9日 | 11 | 46 | 98 | 22 | 13 | 130 | 5 | 00 | 47 | 15 | 47 | 87 | |
| 10日 | 14 | 19 | 105 | 23 | 01 | 132 | 6 | 15 | 34 | 16 | 48 | 102 | |
| 11日 | 15 | 48 | 115 | 7 | 23 | 21 | 18 | 25 | 112 | ||||
| 12日 | 0 | 04 | 135 | 16 | 34 | 123 | 8 | 23 | 10 | 19 | 59 | 114 | |
| 13日 | 1 | 13 | 139 | 17 | 09 | 127 | 9 | 16 | 2 | 21 | 05 | 112 | |
| 14日 | 2 | 16 | 144 | 17 | 39 | 128 | 10 | 03 | -1 | 21 | 54 | 106 | |
| 15日 | 3 | 11 | 148 | 18 | 06 | 128 | 10 | 46 | -1 | 22 | 36 | 99 | |
| 16日 | 4 | 00 | 149 | 18 | 30 | 127 | 11 | 25 | 4 | 23 | 15 | 92 | |
| 17日 | 4 | 45 | 147 | 18 | 53 | 127 | 11 | 59 | 13 | 23 | 54 | 85 | |
| 18日 | 5 | 28 | 142 | 19 | 13 | 127 | 12 | 30 | 23 | ||||
| 19日 | 6 | 11 | 133 | 19 | 33 | 128 | 0 | 34 | 79 | 12 | 59 | 36 | |
| 20日 | 6 | 56 | 123 | 19 | 54 | 130 | 1 | 16 | 74 | 13 | 25 | 50 | |
| 21日 | 7 | 47 | 112 | 20 | 16 | 130 | 2 | 04 | 70 | 13 | 50 | 64 | |
| 22日 | 8 | 55 | 102 | 20 | 40 | 131 | 3 | 00 | 66 | 14 | 13 | 77 | |
| 23日 | 10 | 52 | 96 | 21 | 10 | 130 | 4 | 09 | 61 | 14 | 33 | 90 | |
| 24日 | 21 | 50 | 129 | 5 | 28 | 55 | |||||||
| 25日 | 22 | 49 | 128 | 6 | 41 | 46 | |||||||
| 26日 | 16 | 08 | 120 | 7 | 41 | 36 | 19 | 17 | 115 | ||||
| 27日 | 0 | 06 | 130 | 16 | 31 | 126 | 8 | 31 | 26 | 20 | 30 | 113 | |
| 28日 | 1 | 17 | 135 | 16 | 56 | 130 | 9 | 15 | 17 | 21 | 18 | 109 | |
| 29日 | 2 | 14 | 141 | 17 | 22 | 133 | 9 | 55 | 10 | 21 | 57 | 103 | |
| 30日 | 3 | 05 | 147 | 17 | 47 | 134 | 10 | 33 | 6 | 22 | 34 | 96 | |
| 31日 | 3 | 52 | 150 | 18 | 10 | 135 | 11 | 09 | 7 | 23 | 11 | 87 | |
| << 前 月 | 翌 月 >> | 
| はさき漁業協同組合 | |